A bola vai rolar na tarde desta sexta-feira (19/10), para mais um compromisso do Avaí Sub-19 na Copa Sul. O adversário será o Joinville e a bola vai rolar às 15 horas, no campo dois do Centro de Formação de Atletas João Nilson Zunino, anexo ao estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva (Ressacada).
Até aqui, o Avaí fez três jogos, tendo somados quatro pontos. O retrospecto aponta uma vitória, um empate e uma derrota. O Leão da ilha está na segunda colocação do grupo B.
Confira abaixo a classificação e os jogos:
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A
| COL | CLUBES | P | J | V | D | E | GP | GC | S |
| 1º | ATLÉTICO PR | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 2º | CRICIÚMA | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 3º | GRÊMIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4º | TUBARÃO | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 |
| 5º | FIGUEIRENSE | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO B
| COL | CLUBES | P | J | V | D | E | GP | GC | S |
| 1º | PARANÁ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 2º | AVAÍ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3º | INTERNACIONAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4º | CHAPECOENSE | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 |
| 5º | JOINVILLE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 |
TABELA
1ª RODADA
| ATLÉTICO PR | 2 | X | 1 | CRICIÚMA |
| TUBARÃO | 2 | X | 0 | GRÊMIO |
| PARANÁ | 2 | X | 0 | INTERNACIONAL |
| JOINVILLE | 1 | X | 2 | CHAPECOENSE |
2ª RODADA
| GRÊMIO | 0 | X | 0 | ATLÉTICO PR |
| CRICIÚMA | 2 | X | 1 | FIGUEIRENSE |
| CHAPECOENSE | 2 | X | 3 | PARANÁ |
| INTERNACIONAL | 1 | X | 1 | AVAÍ |
3ª RODADA
| ATLÉTICO PR | 0 | X | 0 | FIGUEIRENSE |
| CRICIÚMA | 3 | X | 1 | TUBARÃO |
| JOINVILLE | 2 | X | 4 | PARANÁ |
| AVAÍ | 3 | X | 1 | CHAPECOENSE |
4ª RODADA
| TUBARÃO | 2 | X | 3 | ATLÉTICO PR |
| FIGUEIRENSE | 0 | X | 4 | GRÊMIO |
| INTERNACIONAL | 3 | X | 0 | JOINVILLE |
| PARANÁ | 2 | X | 1 | AVAÍ |
5ª RODADA
| GRÊMIO | X | CRICIÚMA | ||
| FIGUEIRENSE | X | TUBARÃO | ||
| AVAÍ | X | JOINVILLE | ||
| CHAPECOENSE | X | INTERNACIONAL |