De acordo com o Estatuto do Avaí Futebol Clube, o Conselho Deliberativo é órgão de manifestação coletiva dos Associados, formado por no máximo por 300 conselheiros, eleitos pela Assembleia Geral, para o mandato de 4 anos.
O atual quadro do Conselho Deliberativo do Avaí é composto por conselheiros eleitos no último pleito de 4 de dezembro de 2021, provenientes de 3 chapas em composição proporcional, além de 28 membros natos e Conselheiros indicados para vagas excedentes, aprovados pelo colegiado do Conselho Deliberativo.
A nominata atualizada do Conselho Deliberativo (26/01/2024) segue da seguinte forma:
Presidente:
Bernardo Corrêa de Sousa Pessi (presidente licenciado)
Vice-Presidente:
Vinícius Serafin Bello (presidente em exercício)
1º Secretário:
Rafael Ribeiro de Carvalho
2º Secretário:
Alessandro Menezes de Souza
Conselho Fiscal:
Acácio Mund Carreirão (Presidente)
Fábio Minatto (Integrante)
Nilson Magagnin (Integrante)
Conselho Fiscal – Suplentes:
Jose Aozenir Koerich (1º Suplente)
Paulo Sérgio Faria Locks (2º Suplente)
Comissão Permanente Especial:
Alessandro Balbi Abreu (Presidente)
Jimena Furlani (Secretária)
Adir José da Silva Junior (Integrante)
Eduardo Roberge Goedert (Integrante)
Narbal Silva (Integrante)
NOMINATA DE INTEGRANTES DO CONSELHO DELIBERATIVO
| 1 | Abel Antunes de Mello |
| 2 | Acacio Mund Carreirão |
| 3 | Adir José da Silva Junior |
| 4 | Adriano Paladino de Sousa |
| 5 | Adriano Rotta |
| 6 | Airton José Santos |
| 7 | Alceu Neves |
| 8 | Alcino Caldeira Neto |
| 9 | Aldo Pinheiro Filho |
| 10 | Alessandro Balbi Abreu (Membro Nato) |
| 11 | Alessandro Marcelo de Sousa |
| 12 | Alessandro Menezes de Souza |
| 13 | Alexandre Espíndola (Membro Nato) |
| 14 | Alexandre Kroon |
| 15 | Alexandre Lapagesse da Silveira |
| 16 | Alexsander Vieira |
| 17 | Amaro Lucio da Silva |
| 18 | André Kinchescki |
| 19 | André Luiz Caneparo Machado |
| 20 | André Manoel Lopes Oliveira |
| 21 | André Vinícius Gil |
| 22 | Andrey Morel Pucci |
| 23 | Angela H. Amin Helou |
| 24 | Antonio Biasi |
| 25 | Antônio Carlos de Souza |
| 26 | Antonio Rodrigues de Matos |
| 27 | Antônio Santa Ritta Abreu |
| 28 | Antônio Schmitz Neto |
| 29 | Arthur Domingos de Abreu (Licenciado) |
| 30 | Bernanrdo Guedes da Fonseca Kersten Carvalho |
| 31 | Bernardo Calixto Knabben |
| 32 | Bernardo Corrêa de Sousa Pessi |
| 33 | Bernardo Wildi Lins |
| 34 | Brayan Felipe S Macheli |
| 35 | Bruno Soares dos Santos |
| 36 | Caio Roberto Salvino |
| 37 | Cairo Bueno de Oliveira (Membro Nato) |
| 38 | Carlos Alfredo Schmidt |
| 39 | Carlos Eduardo Alves dos Santos Pessi |
| 40 | Carlos Humberto Silva |
| 41 | Cássio Murilo Pires |
| 42 | Celso Ribeiro de Souza |
| 43 | Cesar Murilo Barbi (Membro Nato) |
| 44 | Claudio da Silva |
| 45 | Claudio Daniel Olivo |
| 46 | Claudio Luiz da Silva |
| 47 | Cristiano Wundervald Koerich |
| 48 | Daniel Carlos Andrade de Araújo |
| 49 | Daniel da Luz Paludo |
| 50 | Daniel Teske Corrêa |
| 51 | David Ferreira Lima |
| 52 | Décio Sardá |
| 53 | Diego de Souza Costa |
| 54 | Diego Ricardo Holler |
| 55 | Dilmo Germano Pires (Membro Nato) |
| 56 | Djalma Lopes Reis |
| 57 | Domingos Savio Zancanaro |
| 58 | Edison Laurindo |
| 59 | Edison Roberto de Souza |
| 60 | Edison Stieven |
| 61 | Ednei Marcos do Vale Ribeiro |
| 62 | Edson Araujo |
| 63 | Edson Biazussi |
| 64 | Edson Cascaes Lisboa Junior |
| 65 | Edson Cascais Lisboa |
| 66 | Edson José Dutra Martins |
| 67 | Eduardo Pacheco |
| 68 | Eduardo Ramos Gomes |
| 69 | Eduardo Roberge Goedert |
| 70 | Eduardo Vieira |
| 71 | Eduardo Wagner Knabben |
| 72 | Elvys Martins |
| 73 | Enio Gomes |
| 74 | Ericson Becker Silva |
| 75 | Esperidião Amin Helou Filho |
| 76 | Eurides Fernando Perotti |
| 77 | Everaldo Luis Restanho |
| 78 | Fabiano Machado |
| 79 | Fábio Abrahão Nicolau Salum (Licenciado) |
| 80 | Fabio Gomes Braga |
| 81 | Fabio Laus Mariot |
| 82 | Fabio Minatto |
| 83 | Fábio Weschenfelder |
| 84 | Fabricio de Lara Vieira |
| 85 | Felipe Ferreira Bem Silva |
| 86 | Felipe Leite de Souza |
| 87 | Felipe Silva Roman |
| 88 | Felipe Tremel dos Santos |
| 89 | Felipe Warken do Valle Pereira |
| 90 | Fernanda Schuch |
| 91 | Fernando Fermino |
| 92 | Fernando José Caldeira Bastos Filho |
| 93 | Fernando Leite de Sousa |
| 94 | Fernando Luiz Pinheiro Guimarães |
| 95 | Fernando Porto Martins |
| 96 | Filipe Rodolfo de Souza |
| 97 | Flávio da Cruz |
| 98 | Flávio Ricardo Félix (Membro Nato) |
| 99 | Francisco F. Batista |
| 100 | Francisco José Battistotti (Membro Nato) |
| 101 | Fulgêncio de Amorim Duarte |
| 102 | Gabriel Zacchi |
| 103 | Gabriel Zunino |
| 104 | Gelson Luiz de Albuquerque |
| 105 | Geronimo Wanderley Machado |
| 106 | Gerson Antônio Basso (Membro Nato) |
| 107 | Gilson Kremer |
| 108 | Giovanni Abrahão Salum |
| 109 | Gisele Zunino |
| 110 | Gladys Rosa |
| 111 | Glauco Augusto Vieira |
| 112 | Gregor Goedert de Oliveira |
| 113 | Guilherme Cordova Tormen |
| 114 | Guilherme da Silva Grillo |
| 115 | Guilherme Pereira Oliveira |
| 116 | Gustavo Roberge Goedert |
| 117 | Gustavo Tremel do Valle Pereira |
| 118 | Héber Rosskamp Ferreira |
| 119 | Henrique Riggenbach Müller |
| 120 | Hercilio João da Costa Neto |
| 121 | Hugo Sergio Dittrich |
| 122 | Ian Triska |
| 123 | Irineu Comelli Júnior (Membro Nato) |
| 124 | Israel Renzetti Regis Reis |
| 125 | Itamar Farias Diniz |
| 126 | Ivar Luiz dos Santos |
| 127 | Jair José Dias |
| 128 | Jairo de Andrade Backer |
| 129 | Jivago Casagrande Koerich |
| 130 | João Antônio H. Amin Helou |
| 131 | João Bonneau Horn Mosimann |
| 132 | João Carlos da Silva Júnior |
| 133 | João Felipe Nogueira Álvares |
| 134 | João Marcelo Schwinden de Souza |
| 135 | João Paulo d’Avila Heidenreich |
| 136 | João Salvador da Silva |
| 137 | Johnattan Everaldo Furtado |
| 138 | Jose Aozenir Koerich |
| 139 | José Caldeira Ferreira Bastos (Membro Nato) |
| 140 | José Carlos Henrique Maria (Membro Nato) |
| 141 | Jose Carlos Silva Junior |
| 142 | José Laurentino Martins |
| 143 | José Lucio Bruno Junior |
| 144 | José Marcelo da Silva |
| 145 | José Matusalém Comelli (Membro Nato) |
| 146 | José Motta Pires Filho |
| 147 | José Nazareno Gil |
| 148 | José Nazareno Vieira (Membro Nato) |
| 149 | José Venício Cardoso Filho |
| 150 | Juliano Serpa |
| 151 | Julio Cesar de Assis Feijó |
| 152 | Julio Cesar Machado Ferreira de Melo |
| 153 | Junior de Abreu Bento |
| 154 | Katherine Brusa Cavallazzi |
| 155 | Kátia Maria de Paula (Licenciada) |
| 156 | Kevin Kremer |
| 157 | Laerte Alves Setubal |
| 158 | Lauro José Dias |
| 159 | Leandro Melin Passoni |
| 160 | Leoclides Marques |
| 161 | Leonardo L. Medeiros Barbosa |
| 162 | Leonardo Weber Wanderlinde |
| 163 | Lourival Pereira Amorim (Membro Nato) |
| 164 | Lucas Fernandes de Souza |
| 165 | Lucas Silveira dos Santos |
| 166 | Luciano Leite Kowalski (Licenciado) |
| 167 | Luciano Trierweiller Naschenweng |
| 168 | Luis Fernando Funchal (Licenciado) |
| 169 | Luiz Augusto de Souza Gonçalves |
| 170 | Luiz Augusto Rodrigues Soares |
| 171 | Luiz Augusto Soares |
| 172 | Luiz Carlos Espíndola (Membro Nato) |
| 173 | Luiz Fernando Corrêa de Sousa |
| 174 | Luiz Fernando Sewald |
| 175 | Luiz Flávio da Silva |
| 176 | Luiz Henrique Adriano |
| 177 | Luiz Octavio Dalpasquale |
| 178 | Luiz Roberto Feubock Junior |
| 179 | Maico de Souza e Silva |
| 180 | Marcelo Gomes da Silva |
| 181 | Marcelo Souza de Arruda |
| 182 | Marcelo Vieira Nascimento (Membro Nato) |
| 183 | Marcio de Souza Rosa |
| 184 | Márcio Soncini |
| 185 | Marcio Vieira de Souza |
| 186 | Marcos Andrey de Sousa |
| 187 | Marcos Antonio Costa (Membro Nato) |
| 188 | Marcos Antônio Delfino |
| 189 | Marcos Edward Carvalho |
| 190 | Marcos Fey Probst |
| 191 | Marcos Lacau da Silveira |
| 192 | Marcos Leandro Gonçalves da Silva |
| 193 | Marcos Paulo Silva Santos |
| 194 | Marcos Vinícius de Souza |
| 195 | Mariana Horn Mosimann |
| 196 | Mário Latrônico Junior |
| 197 | Mark Andrade |
| 198 | Marli Laura da Silva Silveira |
| 199 | Matheus Crespo Oliveira |
| 200 | Mauricio Pedro Ferreira Filho |
| 201 | Mauro Canto da Silva |
| 202 | Mauro de Paula Carneiro Junior |
| 203 | Mauro Galvão |
| 204 | Milton Manoel Peres |
| 205 | Narbal Silva |
| 206 | Nathan Pierre Galvani |
| 207 | Nelson Rubens Amaral Oliveira |
| 208 | Nereu do Vale Pereira (Membro Nato) |
| 209 | Nicollas de Souza Silva |
| 210 | Nilo Sérgio Gonçalves de Santiago |
| 211 | Nilson Magagnin |
| 212 | Nilto Osvaldo Rodrigues |
| 213 | Nilton Dionísio da Silva (Membro Nato) |
| 214 | Nilton João de Macedo Machado (Membro Nato) |
| 215 | Nilton José Andrade Junior |
| 216 | Noair Otávio da Silva |
| 217 | Norberto da Costa Baracuhy Junior |
| 218 | Odemir Prazeres |
| 219 | Orlando O. Koerich Filho |
| 220 | Osvalcir Osvaldir Feliciano |
| 221 | Osvaldir Manoel Feliciano Filho |
| 222 | Osvaldo José Koerich |
| 223 | Otávio Gilson dos Santos |
| 224 | Otávio Haverroth e Silva |
| 225 | Paulo Ricardo Gwoszdz |
| 226 | Paulo Roberto Cesarino da Rosa |
| 227 | Paulo Roberto Machado |
| 228 | Paulo Sérgio Faria Locks |
| 229 | Paulo Sérgio Filipine |
| 230 | Pedro de Almeida Araújo |
| 231 | Rafael André Knop |
| 232 | Rafael Araújo Silva |
| 233 | Rafael Assunção Sardá |
| 234 | Rafael de Moraes Lima |
| 235 | Rafael Maas dos Anjos |
| 236 | Rafael Ribeiro de Carvalho |
| 237 | Rafael Xavier dos Passos |
| 238 | Reinaldo Bissolli |
| 239 | Renan Jaques Andrade |
| 240 | Renan Schlickmann |
| 241 | Renato Cabral Teive Júnior |
| 242 | Rhamses Dhatan Massar Camisão |
| 243 | Ricardo Dionisio dos Santos |
| 244 | Ricardo Laus Gutierrez |
| 245 | Ricardo Miranda de Miranda |
| 246 | Richard Prazeres Canella |
| 247 | Roberta Maas dos Anjos |
| 248 | Roberto Buch |
| 249 | Roberto Ferreira de Mello |
| 250 | Robson Cardoso |
| 251 | Rodolfo Seigfried Matte Filho |
| 252 | Rodrigo Buch |
| 253 | Rodrigo Coelho Prazeres |
| 254 | Rodrigo Fernandes Pereira |
| 255 | Rodrigo Goeldner Capella (Membro Nato) |
| 256 | Rodrigo Ribeiro Comicholi |
| 257 | Rodrigo Roberto da Silva |
| 258 | Rodrigo Silveira |
| 259 | Rodrigo Tasso |
| 260 | Rodrigo Tolentino de Carvalho Collaço |
| 261 | Rodrigo Vieira Ozelame |
| 262 | Roger Alcântara de Farias |
| 263 | Roger Barreto Perfeito |
| 264 | Romeu Anselmo Pompilio |
| 265 | Romiro de Abreu |
| 266 | Ronaldo César Leal |
| 267 | Ronaldo Furtado Koerich |
| 268 | Rubens Augusto Regis |
| 269 | Rudney Raulino |
| 270 | Rui Ricard da Luz |
| 271 | Salvador da Silva |
| 272 | Samuel Ávila |
| 273 | Sandro Lacau da Silveira |
| 274 | Sebastião dos Reis Salvador |
| 275 | Sergio Luiz Faria |
| 276 | Sergio Roberto Baasch Luz |
| 277 | Spyros Apóstolo Diamantaras (Membro Nato) |
| 278 | Tertuliano Xavier de Brito (Membro Nato) |
| 279 | Thiago Luiz Borba Kretzer |
| 280 | Thompson Thales Silvestrin |
| 281 | Tiago Basso Silva |
| 282 | Tiago Bolan Frigo |
| 283 | Tiago Costa Steil |
| 284 | Tiago da Silva Campos |
| 285 | Tiago dos Santos Machado |
| 286 | Tito Lívio Baião Neto |
| 287 | Tullo Cavallazzi Filho |
| 288 | Ubiratan Custodio (Membro Nato) |
| 289 | Valdir Manoel Correia de Melos |
| 290 | Valério Alécio Turnes |
| 291 | Valter Valdemar de Souza |
| 292 | Vandrei Sancler Bion |
| 293 | Victor Della Giustina Gaspodini |
| 294 | Victor Trevisol Müller |
| 295 | Vinícius Guilherme Bion |
| 296 | Vinícius Serafin Bello |
| 297 | Vitor Goedert Mendes |
| 298 | Volmar Bez |
| 299 | Walter Silva Koerich |
| 300 | Wilson Antonio Steinwandter |
| * Relação atualizada em 07 de abril de 2025 | |
O organograma do Avaí Futebol Clube apresenta a estrutura organizacional do clube, mostrando de forma clara os setores, departamentos, cargos e linhas de hierarquia. Ele é uma ferramenta essencial para entender como o clube está estruturado e funciona no dia a dia.
Visualize o organograma completo clicando no botão abaixo:
O Mapa estratégico representa a estratégia do Clube para o período de 2021 a 2025.
Para que se cumpram os objetivos estratégicos, desmembramos os objetivos em iniciativas que são priorizadas anualmente pela gestão do clube, representando os planos de ação anuais.
Com isso, espera-se colocar em prática a estratégia definida.
O Estatuto do Avaí Futebol Clube é importante, pois contém definições sobre os nossos direitos e deveres como sócios, conselheiros e dirigentes, entre outras informações relevantes para a organização e o bom funcionamento do clube.
Faça o download do Estatuto abaixo e fique por dentro das regras e normas do Avaí.
Na ilha formosa,
cheia de graça.
O time da raça
É povo é gente,
é bola pra frente,
É só coraçãoo
meu Avaí
Avaí meu Avaí.
Da ilha és o Leão
Avaí meu Avaí.
Tu já nasceste campeão
Não dá para esquecer
o seu belo passado
Mas a hora é presente
e o time vem quente
De encontro marcado
com seus dias de glória
Pois a ordem é vitória
Vencer, vencer.
O Manual de Identidade Visual do Avaí Futebol Clube contém diretrizes sobre a correta utilização da nossa marca, garantindo a coerência e a força da nossa identidade visual em todas as comunicações e materiais do clube.
Faça o download do Manual de Identidade Visual abaixo e conheça as regras e normas para o uso da marca Avaí.