Na quarta colocação do Campeonato Sul Brasileiro Sub-14, o Avaí recebe na manhã desta terça-feira (1º/10), a Chapecoense, em disputa válida pela 8ª rodada da competição. A bola vai rolar às 10h30min, no campo dois do Centro de Formação de Atletas João Nilson Zunino, anexo ao estádio da Ressacada.
Até aqui, o Avaí somou 15 pontos, em oito jogos. Foram cinco vitórias, nenhum empate e três derrotas. A equipe marcou 16 gols e sofreu seis.
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO SUB 14
| COL | CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | ATHLETICO PR | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 2º | INTERNACIONAL | 18 | 9 | 6 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 |
| 3º | CHAPECOENSE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 4º | AVAÍ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 6 | 10 |
| 5º | CRICIÚMA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 6º | LONDRINA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 7º | NOVO HAMBURGO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| 8º | JOINVILLE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 |
| 9º | SÃO JOSÉ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 |
| 10º | PARANÁ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 |
1ª RODADA
| JOINVILLE | 0 | X | 1 | ATHLETICO PR |
| CHAPECOENSE | 2 | X | 0 | SÃO JOSÉ |
| LONDRINA | 0 | X | 2 | AVAÍ |
| INTERNACIONAL | 1 | X | 2 | CRICIÚMA |
| PARANÁ | 0 | X | 2 | NOVO HAMBURGO |
2ª RODADA
| CRICIÚMA | 1 | X | 0 | JOINVILLE |
| ATHLETICO PR | 1 | X | 1 | CHAPECOENSE |
| NOVO HAMBURGO | 0 | X | 3 | INTERNACIONAL |
| SÃO JOSÉ | 2 | X | 1 | LONDRINA |
| AVAÍ | 4 | X | 0 | PARANÁ |
3ª RODADA
| LONDRINA | 2 | X | 1 | ATHLETICO PR |
| PARANÁ | 2 | X | 1 | SÃO JOSÉ |
| JOINVILLE | 1 | X | 2 | CHAPECOENSE |
| CRICIÚMA | 1 | X | 1 | NOVO HAMBURGO |
| INTERNACIONAL | 1 | X | 0 | AVAÍ |
4ª RODADA
| NOVO HAMBURGO | 3 | X | 1 | JOINVILLE |
| AVAÍ | 0 | X | 1 | CRICIÚMA |
| ATHLETICO PR | 4 | X | 1 | PARANÁ |
| SÃO JOSÉ | 0 | X | 3 | INTERNACIONAL |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 1 | LONDRINA |
5ª RODADA
| PARANÁ | 2 | X | 1 | CHAPECOENSE |
| INTERNACIONAL | 1 | X | 2 | ATHLETICO PR |
| JOINVILLE | 2 | X | 0 | LONDRINA |
| NOVO HAMBURGO | 0 | X | 1 | AVAÍ |
| CRICIÚMA | 3 | X | 0 | SÃO JOSÉ |
6ª RODADA
| SÃO JOSÉ | 2 | X | 0 | NOVO HAMBURGO |
| LONDRINA | 1 | X | 0 | PARANÁ |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 0 | INTERNACIONAL |
| AVAÍ | 4 | X | 0 | JOINVILLE |
| ATHLETICO PR | 0 | X | 0 | CRICIÚMA |
7ª RODADA
| JOINVILLE | 1 | X | 0 | PARANÁ |
| CRICIÚMA | 0 | X | 1 | CHAPECOENSE |
| NOVO HAMBURGO | 1 | X | 2 | ATHLETICO PR |
| INTERNACIONAL | 2 | X | 0 | LONDRINA |
| AVAÍ | 5 | X | 0 | SÃO JOSÉ |
8ª RODADA
| LONDRINA | 2 | X | 0 | CRICIÚMA |
| SÃO JOSÉ | 1 | X | 1 | JOINVILLE |
| PARANÁ | 0 | X | 2 | INTERNACIONAL |
| CHAPECOENSE | 4 | X | 0 | NOVO HAMBURGO |
| ATHLETICO PR | 4 | X | 0 | AVAÍ |
9ª RODADA
| SÃO JOSÉ | 0 | X | 1 | ATHLETICO PR |
| AVAÍ | X | CHAPECOENSE | ||
| CRICIÚMA | X | PARANÁ | ||
| JOINVILLE | 0 | X | 3 | INTERNACIONAL |
| NOVO HAMBURGO | 1 | X | 1 | LONDRINA |