A equipe de ciclismo AVAÍ F.C./FME Florianópolis/APGF, que representa Florianópolis e Santa Catarina no Ranking Nacional da modalidade, está no 4º lugar por equipes na última atualização da Confederação Brasileira de Ciclismo.
Atualizado na última semana, o ranking coloca o Avaí em uma posição de destaque, fruto de muito trabalho e de uma temporada cheia de bons resultados. Na classificação individual os resultados da equipe são ainda melhores: Everson de Assis Camilo, também conhecido como Carazinho, está em 3º lugar na classificação da categoria Elite.
Mas o grande destaque da equipe é Fernando Augusto Finkler, que lidera o Ranking Nacional na categoria Sub-23. Seu colega de equipe, Eduardo Pereira Pini, está em 4º lugar.
RANKING NACIONAL – CBC
CATEGORIA ELITE
POS | LICENÇA | CORREDOR | CATEG | EQUIPE | FED | PTOS |
1 | 04.668.04 | Alex David Mayer Arseno | Elite | Equipe de Ciclismo de Taubaté | SP | 567 |
2 | 04.6604.07 | Elton Pedrozo da Silva | Elite | Memorial/Santos/Fupes | SP | 558 |
3 | 02.9471.08 | Everson de Assis Camilo | Elite | Avai/FME Florianopolis/APGF | SC | 397 |
4 | 04.930.04 | Rodrigo Araujo de Melo | Elite | Green/Piracicaba/Arcelormittal/Shimano/Col | SP | 368 |
5 | 04.8394.08 | Verinaldo Pereira Vandeira | Elite | ECT/Taubaté/Valgroup Tarumã/DHF Quality | SP | 353 |
CATEGORIA SUB-23
POS | LICENÇA | CORREDOR | CATEG | EQUIPE | FED | PTOS |
1 | 02.18015.13 | Fernando Augusto Finkler | S23 | Avai/FME Florianopolis/APGF | SC | 408 |
2 | 26.9828.10 | Kaik Feliph da Silva | S23 | Associação Atletica Sprint | AP | 236 |
3 | 04.8078.09 | Rodrigo dos Santos Quirino | S23 | Green/Piracicaba/Arcerlomittal/Shimano/Col | SP | 205 |
4 | 02.6726.07 | Eduardo Pereira Pini | S23 | Avai/FME Florianopolis/APGF | SC | 174 |
5 | 04.10699.10 | Alessandro Ferreira Santos Guimaraes | S23 | Green/Piracicaba/Arcerlomittal/Shimano/Col | SP | 160 |
CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPES
POS | EQUIPE | CIDADE | FED | PTOS |
1 | Equipe de Ciclismo de Taubaté | Taubaté | SP | 1523 |
2 | Funvic – São Jose dos Campos | São Jose dos Campos | SP | 1464 |
3 | São Francisco Saúde/Bioserv | Ribeirão Preto | SP | 1195 |
4 | Avai/FME Florianopolis/APGF | Florianópolis | SC | 900 |
5 | Memorial/Santos/Fupes | Santos | SP |