Com duas vitórias, seis gols marcados e nenhum sofrido, o Avaí Sub-14 lidera do Campeonato Sul Brasileiro de Futebol Sub-14.
Na estreia da competição, no dia 14 de abril, o Avaí venceu o Londrina-PR pelo placar de 2 a 0, com gols de Ferreira, no campo do Clube Mercê, em Curitiba-PR. Na segunda rodada, a vitória foi sobre o Paraná-PR, desta vez pelo placar de 4 a 0, com gols de Ferreira, Higor, Gall e Di Maria. A disputa aconteceu no dia 1º de maio, no campo dois do Centro de Formação de Atletas João Nilson Zunino, anexo ao estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva (Ressacada), em Florianópolis.
Na próxima rodada, o Avaí Sub-14 enfrentará o Internacional-RS, às 14h do dia 23 de maio (quinta-feira), em partida que deve acontecer no CT Alvorada. O técnico da equipe é Alexandre Tavares.
CLASSIFICAÇÃO SUL BRASILEIRO SUB-14
COL | CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | AVAÍ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2º | CHAPECOENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3º | ATHLETICO-PR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4º | INTERNACIONAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
5º | CRICIÚMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6º | SÃO JOSÉ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
7º | NOVO HAMBURGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8º | JOINVILLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
9º | LONDRINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
10º | PARANÁ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
TABELA DAS PRIMEIRAS RODADAS
1ª RODADA
JOINVILLE | 0 | X | 1 | ATHLETICO-PR |
CHAPECOENSE | 2 | X | 0 | SÃO JOSÉ |
LONDRINA | 0 | X | 2 | AVAÍ |
INTERNACIONAL | 1 | X | 2 | CRICIÚMA |
PARANÁ | 0 | X | 2 | NOVO HAMBURGO |
2ª RODADA
CRICIÚMA | X | JOINVILLE | ||
ATHLETICO PR | 1 | X | 1 | CHAPECOENSE |
NOVO HAMBURGO | 0 | X | 3 | INTERNACIONAL |
SÃO JOSÉ | 2 | X | 1 | LONDRINA |
AVAÍ | 4 | X | 0 | PARANÁ |
3ª RODADA
LONDRINA | X | ATHLETICO PR | ||
PARANÁ | X | SÃO JOSÉ | ||
JOINVILLE | X | CHAPECOENSE | ||
CRICIÚMA | X | NOVO HAMBURGO | ||
INTERNACIONAL | X | AVAÍ |