
O Avaí Sub-14 goleou o São José-RS na manhã desta quarta-feira (14/08), e assumiu a liderança do Campeonato Sul Brasileiro Sub-14. Em confronto válido pela 7ª rodada da competição, vitória do Avaí por 5 a 0. Os gols foram anotados por Gal (2x), Mina, Polaco e Felipe. A disputa aconteceu no Centro de Formação de Atletas João Nilson Zunino, anexo ao estádio da Ressacada.
“Estamos disputando uma importante competição, com grandes adversários. O Sul Brasileiro Sub-14 oportuniza aos atletas estes grandes jogos, já com 13 ou 14 anos, diferente do que acontecia, quando só jogariam grandes jogos no segundo ou terceiro ano na categoria Sub-17. Fizemos um grande jogo e assumimos a liderança”, comentou Gabriel Bussinger, técnico da equipe.
Com a vitória, o Avaí soma 15 pontos, em sete jogos. Foram cinco vitórias e duas derrotas. A equipe marcou 16 gols e sofreu apenas dois.


CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO SUB-14
| COL | CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º | AVAÍ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 2 | 14 |
| 2º | CRICIÚMA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 3º | ATHLETICO PR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 4º | CHAPECOENSE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 5º | INTERNACIONAL | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 6º | NOVO HAMBURGO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 7º | LONDRINA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 8º | PARANÁ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| 9º | SÃO JOSÉ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
| 10º | JOINVILLE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
TABELA PRIMEIRA FASE
1ª RODADA
| JOINVILLE | 0 | X | 1 | ATHLETICO PR |
| CHAPECOENSE | 2 | X | 0 | SÃO JOSÉ |
| LONDRINA | 0 | X | 2 | AVAÍ |
| INTERNACIONAL | 1 | X | 2 | CRICIÚMA |
| PARANÁ | 0 | X | 2 | NOVO HAMBURGO |
2ª RODADA
| CRICIÚMA | 1 | X | 0 | JOINVILLE |
| ATHLETICO PR | 1 | X | 1 | CHAPECOENSE |
| NOVO HAMBURGO | 0 | X | 3 | INTERNACIONAL |
| SÃO JOSÉ | 2 | X | 1 | LONDRINA |
| AVAÍ | 4 | X | 0 | PARANÁ |
3ª RODADA
| LONDRINA | 2 | X | 1 | ATHLETICO PR |
| PARANÁ | 2 | X | 1 | SÃO JOSÉ |
| JOINVILLE | 1 | X | 2 | CHAPECOENSE |
| CRICIÚMA | 1 | X | 1 | NOVO HAMBURGO |
| INTERNACIONAL | 1 | X | 0 | AVAÍ |
4ª RODADA
| NOVO HAMBURGO | 3 | X | 1 | JOINVILLE |
| AVAÍ | 0 | X | 1 | CRICIÚMA |
| ATHLETICO PR | 4 | X | 1 | PARANÁ |
| SÃO JOSÉ | 0 | X | 3 | INTERNACIONAL |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 1 | LONDRINA |
5ª RODADA
| PARANÁ | 2 | X | 1 | CHAPECOENSE |
| INTERNACIONAL | 1 | X | 2 | ATHLETICO PR |
| JOINVILLE | 2 | X | 0 | LONDRINA |
| NOVO HAMBURGO | 0 | X | 1 | AVAÍ |
| CRICIÚMA | 3 | X | 0 | SÃO JOSÉ |
6ª RODADA
| SÃO JOSÉ | 2 | X | 0 | NOVO HAMBURGO |
| LONDRINA | 1 | X | 0 | PARANÁ |
| CHAPECOENSE | 1 | X | 0 | INTERNACIONAL |
| AVAÍ | 4 | X | 0 | JOINVILLE |
| ATHLETICO PR | 0 | X | 0 | CRICIÚMA |
7ª RODADA
| JOINVILLE | X | PARANÁ | ||
| CRICIÚMA | X | CHAPECOENSE | ||
| NOVO HAMBURGO | X | ATHLETICO PR | ||
| INTERNACIONAL | X | LONDRINA | ||
| AVAÍ | 5 | X | 0 | SÃO JOSÉ |
8ª RODADA (Próximo jogo)
| LONDRINA | X | CRICIÚMA | ||
| SÃO JOSÉ | X | JOINVILLE | ||
| PARANÁ | X | INTERNACIONAL | ||
| CHAPECOENSE | X | NOVO HAMBURGO | ||
| ATHLETICO PR | X | AVAÍ |