A equipe Sub 20 do Avaí estará em campo na tarde deste domingo (21), para compromisso válido pela 9ª rodada da primeira fase da Copa Santa Catarina Sub 20.
Diante do Concórdia, a bola vai rolar às 15h30, no campo número 02 do Centro de Formação de Atletas João Nilson Zunino, anexo ao estádio da Ressacada.
O Avaí Sub 20 soma até aqui 16 pontos e ocupa a 3ª colocação na tabela de classificação. Foram oito jogos, cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A equipe, – que é comandada pelo técnico Fabrício Bento -, marcou 20 gols e sofreu oito.
Já o Concórdia, ocupa a 4ª colocação, com 14 pontos. Foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe marcou 13 gols e sofreu nove.
CLASSIFICAÇÃO E TABELA DA COPA SANTA CATARINA
COL | CLUBES | P | J | V | D | E | GP | GC | S |
1º | JOINVILLE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
2º | CRICIÚMA | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 |
3º | AVAÍ | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 |
4º | CONCÓRDIA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
5º | METROPOLITANO | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 |
6º | CHAPECOENSE | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 |
7º | FIGUEIRENSE | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 14 | -1 |
8º | INTERNACIONAL | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 13 | -2 |
9º | BARRA | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 18 | -5 |
10º | OPERÁRIO MAFRA | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 19 | -6 |
11º | JARAGUÁ | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 21 | -15 |
12º | TUBARÃO | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 | 19 | -9 |
1ª RODADA
INTERNACIONAL | 2 | X | 2 | FIGUEIRENSE |
CRICIÚMA | 1 | X | 1 | CHAPECOENSE |
JOINVILLE | 2 | X | 1 | CONCÓRDIA |
BARRA | 1 | X | 3 | JARAGUÁ |
TUBARÃO | 1 | X | 3 | AVAÍ |
OPERÁRIO MAFRA | 2 | X | 1 | METROPOLITANO |
2ª RODADA
METROPOLITANO | 0 | X | 2 | CRICIÚMA |
CONCÓRDIA | 1 | X | 0 | TUBARÃO |
AVAÍ | 4 | X | 1 | OPERÁRIO MAFRA |
JARAGUÁ | 1 | X | 2 | INTERNACIONAL |
FIGUEIRENSE | 2 | X | 3 | JOINVILLE |
CHAPECOENSE | 3 | X | 2 | BARRA |
3ª RODADA
CRICIÚMA | 5 | X | 0 | JARAGUÁ |
BARRA | 2 | X | 2 | CONCÓRDIA |
JOINVILLE | 2 | X | 1 | AVAÍ |
OPERÁRIO MAFRA | 1 | X | 2 | FIGUEIRENSE |
TUBARÃO | 1 | X | 4 | CHAPECOENSE |
INTERNACIONAL | 1 | X | 3 | METROPOLITANO |
4ª RODADA
METROPOLITANO | 1 | X | 0 | TUBARÃO |
FIGUEIRENSE | 0 | X | 2 | CRICIÚMA |
CHAPECOENSE | 2 | X | 1 | INTERNACIONAL |
JARAGUÁ | 0 | X | 4 | JOINVILLE |
CONCÓRDIA | 2 | X | 0 | OPERÁRIO MAFRA |
AVAÍ | 2 | X | 0 | BARRA |
5ª RODADA
BARRA | 2 | X | 4 | OPERÁRIO MAFRA |
JARAGUÁ | 2 | X | 1 | TUBARÃO |
INTERNACIONAL | 1 | X | 2 | CONCÓRDIA |
CRICIÚMA | 1 | X | 1 | AVAÍ |
FIGUEIRENSE | 3 | X | 1 | CHAPECOENSE |
JOINVILLE | 1 | X | 0 | METROPOLITANO |
6ª RODADA
METROPOLITANO | 3 | X | 1 | CHAPECOENSE |
OPERÁRIO MAFRA | 1 | X | 2 | CRICIÚMA |
AVAÍ | 6 | X | 0 | JARAGUÁ |
CONCÓRDIA | 3 | X | 1 | FIGUEIRENSE |
JOINVILLE | 2 | X | 0 | INTERNACIONAL |
TUBARÃO | 0 | X | 2 | BARRA |
7ª RODADA
BARRA | 1 | X | 2 | METROPOLITANO |
INTERNACIONAL | 2 | X | 1 | AVAÍ |
CRICIÚMA | 1 | X | 0 | CONCÓRDIA |
CHAPECOENSE | 0 | X | 0 | JOINVILLE |
FIGUEIRENSE | 2 | X | 0 | JARAGUÁ |
OPERÁRIO MAFRA | 4 | X | 4 | TUBARÃO |
8ª RODADA
BARRA | 3 | X | 2 | JOINVILLE |
CONCÓRDIA | 2 | X | 2 | CHAPECOENSE |
AVAÍ | 2 | X | 1 | FIGUEIRENSE |
TUBARÃO | 3 | X | 2 | CRICIÚMA |
JARAGUÁ | X | METROPOLITANO | ||
INTERNACIONAL | 2 | X | 0 | OPERÁRIO MAFRA |
9ª RODADA
METROPOLITANO | X | FIGUEIRENSE | ||
AVAÍ | X | CONCÓRDIA | ||
JOINVILLE | X | OPERÁRIO MAFRA | ||
TUBARÃO | X | INTERNACIONAL | ||
CRICIÚMA | X | BARRA | ||
CHAPECOENSE | X | JARAGUÁ |