O Avaí Master venceu o Coritiba, pelo placar de 2 a 1, em jogo de apresentação amistosa. Os gols do Avaí foram …
O Avaí Master venceu o Coritiba, pelo placar de 2 a 1, em jogo de apresentação amistosa. Os gols do Avaí foram …
O Avaí Master segue com sua agenda de jogos e apresentações amistosas. No próximo domingo (29), a equipe enfrenta o Coritiba-PR. A …
O Avaí Master realiza neste sábado (16) mais uma amistoso, desta vez diante do Criciúma Master. A apresentação será no estádio do …
A Associação Master do Avaí Futebol Clube, conhecida como AVAÍ Master, é uma instituição legalmente constituída sob o CNPJ nº 19.796.830/0001-03.
Foi fundado oficialmente em junho de 2013. Antes, porém, desde 2003 ex-atletas abnegados começaram a construir a valiosa história do Avaí Master.
Na reunião de fundação, – na época em uma sala da antiga e extinta loja Planeta Esporte -, estavam reunidos Flávio Roberto Albano Severo, João Carlos da Silva (Badu), Nelson Arceno (Nelsinho), Chico Botelho, Orivaldo, Luciano da Silva, Toninho Quitino, Oriedison de Souza ( Em Memória), Naninho, Marinho, Colatina, Marcelo Melo, Ademir Oliveira, Décio Antônio, Rogerio Pacheco, Lucio Santos, Adilson Wassão e Carlos A. Ferreira. Esses, portanto, são os associados fundadores.
O Avaí Master foi criado para fazer apresentações em gramados da Grande Florianópolis. Com o passar dos anos, os convites começaram a chegar de todas as partes de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.
Participam da associação ex-atletas profissionais, da base e convidados, desde que sejam simpatizantes do Avaí.
Primeiro título:
Foi em 2007 que o Avaí Master conquistou seu primeiro título, ao participar da Copa do Torcedor de Laguna. Na final, o Avaí Master derrotou o Criciúma E.C. ( base do time campeão da Copa do Brasil de 1991). O placar final ficou em Avaí 3×1 Master Criciúma. Os gols foram anotados por Rogerio Ávila Filho, Nelsinho e Décio Antônio, para o Avaí, e por Ademir Patrício, para o Criciúma.
De lá até os dias atuais, aumentaram consideravelmente os convites para competições e jogos festivos beneficentes.
Títulos conquistados:
2007
Copa do torcedor de Laguna
2016
Taça CBN 20 anos
2019
Copa Sul Master
Você sabia?
O Avaí Master foi um dos primeiros a ter Estatuto e CNPJ e somos referência no Brasil
O primeiro Presidente do Master foi João Carlos da Silva (Badu), com mandato de 2013 a 2015.
Em 23 de março de 2022 o Avaí Master recebeu a medalha de Mérito Virgílio Várzea, em solenidade alusiva aos 349 anos de Florianópolis. Honraria que é concedida a serviços relevantes ao reconhecimento dentro e fora do Estado de Santa Catarina.
Em 17 de novembro de 2022, o Master recebeu o Título de Utilidade Pública Municipal de Florianópolis, pelas atividades de Ações Sociais em prol à comunidade.
O Avaí Master inauguração a Arena da Floresta, no Acre. O evento festivo aconteceu em agosto de 2013. O adversário foi os Amigos do Uchoa.
Em 2018, o Avaí Master participou do Torneio da Amizade, no Uruguai. Os jogos foram realizados no CT do Cerro e no Estádio do Nacional. Participaram Cerro, River, C A Progresso e Avaí F.C. O Avaí Master terminou na terceira colocação.
JOGOS DO AVAÍ MASTER NO TORNEIO DA AMIZADE
Cerro 0 X 0 Avaí
River 3 X 0 Avaí
CA Progresso 1 X 3 Avaí F.C
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1-River campeão
2-Cerro Vice
3-Avaí F.C.
4- C A Progresso
Endereço do Avaí Máster
Av. Deputado Diomício Freitas, nº 1000 – Bairro Carianos
Florianópolis – SC – CEP 88047-401
Estádio da Ressacada – Sala Master.
NOME ATLETAS MASTER AVAI F.C | ANO QUE JOGOU |
Adailton Aecendino dos Santos ( Adailton ) | 96 base |
Adilaon Heleno | 87/88/92/95 profissional |
Ademir de Oliveira ( Ademir ) | 74 a 77 profissional |
Adilson Augusto Wassão Junior ( Adilson ) | convidado |
Adriano Santana ( Adriano ) | 90 a 96 base |
Almir José Gil ( Almir ) | 76/77 / 88/89 profissional |
Anderson Toledo ( Anderson ) | 2000 a 2003 profissional |
André Luiz da Silva ( Andrezinho ) | 1985 base |
Antônio Batista Mina ( Gingo ) | 1988 base / 1989 a 1990 profissional |
Antonio Carlos Pereira da Silva ( Pereira ) | 2000 profissional |
Antonio Carlos Marsal | 89 profiissional |
Antonio Nunes ( Lico ) | 76 a 78 profissional |
Athur Fraximo Jager ( Arthur ) | 1996 a 2000 profissional |
Bruno Martins | base e profissional 2001 a 2003 Avai |
Carlos Alberto Ferreira ( Ferreira ) | 73 e 74 base |
Cedenir Rodrigues ( Naufrago ) | 95 a 2002 profissional |
Claudio Roberto Biscaro ( Claudio ) | 1994 a 2000 profissional |
Décio Antônio Corazza ( Décio ) | 83/84/85/86 93/94/97 profissional |
Dejair Veloso ( Jaico ) | profissional |
Diego Ronaldo de Souza | profissional avai 2000 a 2003 |
Diego Viana | base e profissional 2003 a 2014 |
Dirlei Adilio Braz ( Dirlei ) | 91a 2000 profissional |
Dirlei Adilio Braz ( Dirlei ) | 91a 2000 profissional |
Douglas Silva ( Douglas ) | 94 a 2001 base / 2002 a 2003 profissional |
Eder Richartz | base e profissional 1998 a 2003 avai |
Édio Neri da Rosa ( Edinho ) | convidado |
Edson Ferminiano ( Edson ) | 89 base / 94/95 profissional |
Edson Luiz Benites Belmonte( Belmonte ) | 85/86/87/88/92/95/96/97 |
Emerson Everaldo Soares | jogou 1992 |
Emerson Pereira Nunes ( Emerson Nunes ) | 2010/2011 profissional |
Ermison José Leopoldo ( Jacaré ) | 92/94/95/96/97/98 profissional |
Ernani Angelino Rodrigues Filho ( Naninho ) | 74 / base |
Evaldo José da Silva( Esquerda ) | convidado |
Evando Spinassé Camillato ( Evando ) | 2004/2007/2008/2009/2011/2012 profissional |
Fabio Costa Fidelis ( Fabio ) | 2005 base / 2006 a 2009 profissional |
Fábio de Jesus Oliveira ( Fábinho ) | 98 a 99 profissional |
Fernando Assing Moreira ( Nando ) | 94 base |
Fernando Luiz Amorim ( Fernando bob ) | 91 a 93 base |
Flavio Roberto Kretzer ( Flavio ) | 99 a 2003 profissional |
Flavio Roberto Severo Albano ( Flavio Roberto ) | 84 a 90 profissional |
Frederico Botelho Filho ( Chico ) | 77 a 79 profissional |
Gerson Lopes | 80 a 82 profissional |
Gledson Ribeiro dos Santos | 2019 a 2022 profissional |
Giovani Gonçalves Nunes ( Dijo ) | 2002 profissional |
Guilherme Felipe Miguel ( Guilherme ) | 2000 a 2004 base / 2005 profissional |
Gustavo dos Santos ( Gu ) | 2002 a 2005 base / 2006 a 2012 e 2016 a 2017 profissional |
Ivan Jacob Nunes dos Santos ( Ivanzinho ) | 78 a 80 profissional |
Jackson da Cunha Costa ( jackson) | 90 a 94 base |
Jackson Schmitt ( Jako ) | 89 a 96 profissional |
Jailson Fabro | 89/90/91 base |
Jean Carlo Silva de Almeida ( Jean ) | convidado |
Jeferson Rodrigo Martins ( Finho ) | 95 a 98 base |
João Carlos Amaral de Oliveira | 73 a 75 profissional |
João Carlos da Silva ( Badu ) | 72 a 78 profissional |
João Carlos Rocha | 97 a 2000 profissional |
Joaquim de Medeiros | profissional avai 1997a 1998 |
Jorge Luis dos Santos ( Jorge ) | 94 a 96 profissional |
Jorge Luis dos Santos ( Jorge ) | 94 a 96 profissional |
José Elcio Camara ( Polaco ) | 92 profissional |
Kiev da Silva Maia | base e profissional avai 2002 a 2006 |
Kleber Alexandre Duarte ( Kleber ) | 93 a 96 profissional |
Laudares Veloso( Caco ) | 80 a 85 profissional |
Leandro Carlos dos Santos | 2002-2003 |
Leandro Luiz Silva ( leandro ) | 2001 profissional |
Luciano André da Cunha ( Cabral ) | 90 a 95 base / 96 profissional |
Luciano Correia ( Correia ) | 82/88/89/base 93 /94 |
Luciano da Siva ( Luciano) | 84 base / 1990 profissional |
Lucio Santos da Silva ( Sr. Lucio ) | 70/71 profissional |
Luiz Carlos Brito ( Britinho ) | 82/83 profissional |
Luiz fabiano da Silva ( Marron ) | 98 a 2000 profissional |
Luiz Henrique Mafra ( Luiz Henrique ) | 89/90/91 profissional |
Manoel Zeferino Batista ( Maneca ) | 78 /79 profissional |
Marcelo José de Melo ( Marcelo Melo ) | 81 a 84 base |
Marcelo Luiz Honorio ( Teio ) | 2004/2005 profissional |
Márcio Cesar Custódio ( Marrau ) | 87/88/89 profissional |
Marcio Delvi da Costa ( Fantick) | 1994 base / 1996 a 2002 e 2003 profissional |
Marco Antonio Dutra ( Marquinhos Goleiro ) | 89 a 91 base / 92 a 93 profissional |
Marco Aurélio Bitencourt ( Marcos Cavalo ) | 77 a 80 profissional |
Marco Vinicius | profissional avai 2007 a 2010 |
Marcos da Costa Fernandes ( kido ) | base |
Marcos Tadeu da Silva Mafra | 1988 a 1989 profissional |
Marcos Vicente dos Santos ( M10 ) | 99/2000/2006/2008/2009/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019 profissional |
Mario Celio da Rosa ( Teio ) | 1988 base |
Mario José Pereira Comicholi ( Marinho ) | convidado |
Mauricio Zimmermann( Misso ) | 1994 A 1998 profissional |
Nelson Francisco Arceno ( Nelsinho ) | 83 a 89 profissional |
Nilzo Lino da Silva Junior ( Guello ) | base 89/90/91/92 |
Nivanor Dáros ( Branco ) | 1984 a 1987 profissional |
Odair José Reis ( Odair ) | 2008/2009/2010 profissional |
Orivaldo Osmar da Silveira( Orivaldo ) | 72 a 81 profissional |
Osmar Rubens da Cruz ( Osmarzinho ) | 83 profissional |
Osmari Ribeiro Trindade ( Osmari ) | 80 a 82 profissional |
Osnildo Pacheco Junior ( Juninho ) | 82/83 base 84/85/91profissional |
Paulo Sérgio Curcio | base 87/88/89 |
Pedro Paulo de Souza Ferreira ( Pepa ) | 1993 profissional |
Pedro Paulo Fidelis Neto | base Avai 2002 a 2003 |
Rafael Ramos ( Rafael Contador ) | contador master ( convidado ) |
Renato Luiz da Luz ( Renatinho ) | 75/76 base |
Renato Luiz de Sá Filho ( Renato Sá ) | 77 profissional |
Roberto Nunes Junior ( Roberto Nunes ) | 92/93 profissional |
RobsonLeandro da Costa ( Robinho ) | 87a 89 base / 89 a 94 profissional |
Rodrigo de Souza ( Banana ) | 94 a 97 base / 98/99/2000 profissional |
Rodrigo Henrique | base 2000 a 2004 |
Rodrigo Thiesen | 2020 a 2013 profissioanl |
Rodrigo Silveira | 1995/96/97 base |
Rogério Ávila dos Santos Filho ( Rogérinho ) | 80/81base |
Rogério Luiz Pacheco Junior ( Rogério Pacheco ) | 87/91 profissional |
Rudnei da Rosa ( Buia ) | 2010 e 2015 profissional |
Sandro Bernardes ( Sandrinho ) | 95 a 97 base |
Sandro da Silva ( Sandro Silva ) | 90 e 91 / |
Sandro Ventura ( Sandro ) | 87base / 89/90 a 93 profissional |
Thiago Felipe Alves Barbosa ( Thiago ) | convidado |
Valdecir Aparecido Ranucci ( Dago ) | 95 profissional |
Valdir Pereira Costa | 88/89 base |
Vanderlei Stolk Francisco ( Biguaçú ) | 82 a 84 base / 85 a 90 profissional |
Vitalino Adolfo Barzotto ( Grizzo ) | 87 a 91 profissional |
Wellington Pereira | base 95 |
Wendell Pereira ( Wendelll ) | 96 base |
Wilcimar Fontes ( Wilcemaar ) | 94 base / 95 profissional |
Wilson Rodrigues da Costa ( Sabarah ) | 74/75/76 profissional |
Diretoria Biênio 01/01/2024 a 31/12/2025
Presidente: Luciano da Silva
Vice- Presidente: Kleber Alexandre Duarte
Tesoureiro: Mário José Pereira Comicholi
Segundo Tesoureiro: Fernando Assing Moreira
Diretor Social e Eventos: Fernando Luiz Amorim
Secretário: Rogerio Luiz Pacheco Junior
Segundo Secretário: Jackson Schimitt
Conselho Fiscal:
Antônio Carlos Marsal
Lucio Santos da Silva
Fábio de Jesus Oliveira
Suplentes:
Marcos Antônio Dutra
Marcelo José de Melo
Maurício Zimmermann
Convites e agendamentos para jogos oficiais ou festivos, devem ser encaminhados por email para master@avai.com.br.