Dois jogos movimentam as categorias infantil e juvenil do Avaí na tarde desta terça-feira (23). Em compromissos válidos pelo Campeonato Estadual, o Avaí vai até Chapecó onde enfrenta a Chapecoense.
Os jogos são válidos pela 4ª rodada do returno. O Sub 15 joga às 13h30 e o Sub 17 às 15h30.
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO ESTADUAL INFANTIL
COL | CLUBES | P | J | V | D | E | GP | GC | S |
1º | CHAPECOENSE | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 7 | 26 |
2º | FIGUEIRENSE | 29 | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 1 | 30 |
3º | AVAÍ | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 4 | 31 |
4º | CRICIÚMA | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 9 | 19 |
5º | METROPOLITANO | 10 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 17 | -4 |
6º | GUARANI | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 19 | -9 |
7º | JOINVILLE | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | 22 | -13 |
8º | INTERNACIONAL | 7 | 12 | 3 | 8 | 1 | 8 | 27 | -19 |
9º | BRUSQUE | 6 | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 | 20 | -11 |
10º | CAMBORIU | 1 | 12 | 0 | 11 | 1 | 7 | 57 | -50 |
*Metropolitano perdeu 6 pontos no TJD / *Internacional perdeu 3 pontos no TJD
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO ESTADUAL JUVENIL
COL | CLUBES | P | J | V | D | E | GP | GC | S |
1º | FIGUEIRENSE | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 8 | 17 |
2º | AVAÍ | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 9 | 13 |
3º | CRICIÚMA | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 |
4º | CHAPECOENSE | 22 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 10 | 11 |
5º | JOINVILLE | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 14 | 7 |
6º | BRUSQUE | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 |
7º | GUARANI | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 |
8º | INTERNACIONAL | 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 19 | -10 |
9º | METROPOLITANO | 5 | 11 | 1 | 8 | 2 | 2 | 15 | -13 |
10º | CAMBORIU | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 2 | 36 | -32 |
*Internacional perdeu 3 pontos no TJD