Três jogos movimentam as categorias Sub 15, Sub 17 e Sub 20 do Avaí neste sábado (1º/10).
O Sub 20 joga às 10 horas da manhã, em Criciúma, sul do Estado de Santa Catarina. O compromisso diante do Criciúma é válido pela 1ª rodada do returno do Estadual. O CT do Criciúma é o local onde acontecerá a disputa.
Em Lages, no estádio Vidal Ramos Júnior, dois jogos serão realizados. Em partidas válidas pela 9ª rodada do returno do Estadual, o Avaí enfrenta o Internacional. Às 13h30 entra em campo o Sub 15 e às 15h30 será a vez do Sub 17.
CLASSIFICAÇÃO DOO CAMPEONATO ESTADUAL INFANTIL
COL | CLUBES | P | J | V | D | E | GP | GC | S |
1º | CRICIÚMA | 43 | 17 | 14 | 2 | 1 | 42 | 11 | 31 |
2º | CHAPECOENSE | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 11 | 27 |
3º | AVAÍ | 37 | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 | 6 | 37 |
4º | FIGUEIRENSE | 37 | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 | 4 | 36 |
5º | JOINVILLE | 17 | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 25 | -7 |
6º | METROPOLITANO | 15 | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | 21 | -6 |
7º | GUARANI | 14 | 17 | 3 | 8 | 5 | 13 | 27 | -14 |
8º | BRUSQUE | 14 | 17 | 3 | 9 | 5 | 16 | 28 | -12 |
9º | INTERNACIONAL | 11 | 17 | 4 | 11 | 2 | 11 | 33 | -22 |
10º | CAMBORIU | 1 | 17 | 0 | 16 | 1 | 9 | 79 | -70 |
*Metropolitano perdeu 6 pontos no TJD / *Internacional perdeu 3 pontos no TJD
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL JUVENIL
COL | CLUBES | P | J | V | D | E | GP | GC | S |
1º | CRICIÚMA | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 9 | 20 |
2º | CHAPECOENSE | 31 | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 13 | 16 |
3º | AVAÍ | 30 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 14 | 13 |
4º | FIGUEIRENSE | 29 | 17 | 10 | 2 | 5 | 27 | 11 | 16 |
5º | JOINVILLE | 28 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 16 | 12 |
6º | BRUSQUE | 19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 22 | 0 |
7º | GUARANI | 14 | 17 | 3 | 9 | 5 | 15 | 25 | -10 |
8º | INTERNACIONAL | 13 | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 27 | -16 |
9º | METROPOLITANO | 11 | 17 | 2 | 10 | 5 | 6 | 20 | -14 |
10º | CAMBORIU | 9 | 17 | 2 | 12 | 3 | 5 | 42 | -37 |
*Internacional perdeu 3 pontos no TJD e Figueirense perdeu 6 pontos no TJD
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL JUNIORES
COL | CLUBES | P | J | V | D | E | GP | GC | S |
1º | CRICIÚMA | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
2º | FIGUEIRENSE | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
3º | GUARANI | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 |
4º | CHAPECOENSE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
5º | JOINVILLE | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 |
6º | TUBARÃO | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
7º | AVAÍ | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | -3 |
8º | METROPOLITANO | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 11 | -7 |